Die folgende Matrix zeigt, welchen Umbau man beim jeweiligen Modell für den jeweiligen Funktionsumfang mindestens benötigt.
| EVA5 | EVA9 | EZA9 | |
|---|---|---|---|
| Frequenzdirekteingabe | 1 | 1 | 3 |
| Festfrequenz (programmierbar) | - | 0 | 0 |
| 1750 Hz | 1 | 0 | 0 |
| CTCSS | 1, 2 | 0 | 0 |
| DTMF | 1 | 1 | 3 |
| Squelch | 1 | 0 | 0 |
| FSK Kanalbandbreite bis 12,5 kHz (Funkruf, D-Star) | 1, 4 | 0, 4, optional: 1 | 0, 4, optional: 3 |
| FSK Kanalbandbreite bis 25 kHz (9k6 PR) | 1, 4, 5 | 0, 4, optional: 1 | 0, 4, optional: 3 |
0 : Originalzustand, kein Umbau
1 : MC70 Firmware
2 : Hardwaremodifikation CTCSS
3 : Mit CPU Modboard MCmega
4 : FSK Zusatzplatine
5 : Austausch der ZF-Filter